Elementos de Seguridad que debe contener la embarcación teniendo en cuenta la eslora. Antes de salir a navegar verifique que tenga la documentación de los tripulantes, de la embarcación y todos los elementos de seguridad a bordo. Utilice el chaleco salvavidas
Nomenclatura | Río de la Plata Int., Ríos Interiores y Lagos de Contención | ||
Instrumental Náutico | Lancha | Velero | Crucero |
Compás magnético de navegación (1) | - | si | si |
Linterna de mano estanca | 1 | 1 | 1 |
Receptor de radio común | - | si | si |
Sonda de mano ecoica (2) | - | si | si |
Publicaciones | - | - | - |
Cartas náuticas o croquis de la zona a navegar | - | si | si |
Reglamento internacional para prevenir abordajes | si | si | si |
Tabla de señales de auxilio | si | si | si |
Elementos de Navegación y Maniobras | - | - | - |
Anclas, cadenas, cabos y cables | si | si | si |
Bichero (3) | - | 1 | 1 |
Pala | 1 | - | - |
Bocina o silbato mecánico (4) | si | si | si |
Campana (5) | - | si | si |
Elementos de Salvamento | si | si | si |
Bengalas de mano rojas | 2 | 2 | 2 |
Boyas luminosas | - | 1 | 1 |
Chalecos salvavidas (6) | si | si | si |
Espejo de mano para señales | - | 1 | 1 |
Salvavidas circular con guindolas (7) | 1 | 1 | 1 |
Elementos de lucha contra incendio e inundación | si | si | si |
Balde o achicador de mano | 1 | 1 | 1 |
Bomba de achique | si | si | si |
Extintores tipo BI o CI | 1 | 1 | 1 |
Hacha de incendio | 1 | 1 | 1 |
Anexo a la Ordenanza Marítima 1/73.
Referencias |
(1) - Puede ser portatil. |
(2) - No se exige. |
(3) - Puede ser también pala bichero. |
(4) - Cuando la embarcación no posea energía podrá ser reemplazado por cualquier otro tipo de bocina. |
(5) - Para buques menores de 20 T.A.T., puede ser reemplazado por una campana de mano. |
(6) - Uno por cada tripulante. No se exigirá luz, pero si el silbato. |
(7) - Exigido únicamente en embarcaciones con cabina. |
Fuente:http://www.prefecturanaval.gov.ar/pzonas/pzbu/laminas/vias.htm